Portable Tank Instructions T1-T22
Portable tank instructions for liquid and solid substances of Class 1 and Classes 3 to 9. Portable tanks with FRP shells apply to substances of Classes or Divisions 1, 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8, and 9.
| T-Code | Minimum Test Pressure (Bar) | Minimum Tank Shell Thickness (mm) | Pressure Relief Provisions | Bottom Openings Provisions |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1.5 | 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 | Normal (No bursting disc required) | 2 shut-off devices |
| T2 | 1.5 | 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 | Normal (No bursting disc required) | 3 shut-off devices |
| T3 | 2.65 | 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 | Normal (No bursting disc required) | 2 shut-off devices |
| T4 | 2.65 | 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 | Normal (No bursting disc required) | 3 shut-off devices |
| T5 | 2.65 | 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 | Safety relief valve (With bursting disc in series) | Not allowed |
| T6 | 4 | 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 | Normal (No bursting disc required) | 2 shut-off devices |
| T7 | 4 | 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 | Normal (No bursting disc required) | 3 shut-off devices |
| T8 | 4 | 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 | Normal (No bursting disc required) | Not allowed |
| T9 | 4 | 6 mm | Normal (No bursting disc required) | Not allowed |
| T10 | 4 | 6 mm | Safety relief valve (With bursting disc in series) | Not allowed |
| T11 | 6 | 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 | Normal (No bursting disc required) | 3 shut-off devices |
| T12 | 6 | 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 | Safety relief valve (With bursting disc in series) | 3 shut-off devices |
| T13 | 6 | 6 mm | Normal (No bursting disc required) | Not allowed |
| T14 | 6 | 6 mm | Safety relief valve (With bursting disc in series) | Not allowed |
| T15 | 10 | 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 | Normal (No bursting disc required) | 3 shut-off devices |
| T16 | 10 | 5 mm if D < 1.80 m or 6 mm if D > 1.80 | Safety relief valve (With bursting disc in series) | 3 shut-off devices |
| T17 | 10 | 6 mm | Normal (No bursting disc required) | 3 shut-off devices |
| T18 | 10 | 6 mm | Safety relief valve (With bursting disc in series) | 3 shut-off devices |
| T19 | 10 | 6 mm | Safety relief valve (With bursting disc in series) | Not allowed |
| T20 | 10 | 8 mm | Safety relief valve (With bursting disc in series) | Not allowed |
| T21 | 10 | 10 mm | Normal (No bursting disc required) | Not allowed |
| T22 | 10 | 10 mm | Safety relief valve (With bursting disc in series) | Not allowed |
